| 1 cuota de $233.491,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.491,30 |
| 2 cuotas de $142.756,58 | Total $285.513,16 | |
| 3 cuotas de $97.972,95 | Total $293.918,85 | |
| 6 cuotas de $52.916,91 | Total $317.501,47 | |
| 9 cuotas de $38.829,60 | Total $349.466,43 | |
| 12 cuotas de $31.945,50 | Total $383.346,02 | |
| 24 cuotas de $21.990,01 | Total $527.760,39 |
| 3 cuotas de $99.093,70 | Total $297.281,12 | |
| 6 cuotas de $56.376,47 | Total $338.258,85 |
| 3 cuotas de $100.525,78 | Total $301.577,36 | |
| 6 cuotas de $55.185,66 | Total $331.114,01 | |
| 9 cuotas de $41.294,23 | Total $371.648,10 | |
| 12 cuotas de $33.819,26 | Total $405.831,23 |
| 18 cuotas de $24.739,70 | Total $445.314,61 |
La gama de visores Simmos 22Mag. especialmente diseñados para armas de percusión anular es una de las más populares en Estados Unidos dada su relación calidad / precio. Algunas de las características innovadoras que distinguen a estos visores Simmos del resto de competidores son su ocular QTA™ (Adquisición rápida de objetivos) con una gran campo de visión para que la adquisición de objetivos sea instantánea y sus torretas con el sistema SureGrip™ para un fácil ajuste, incluso con guantes. El visor viene listo para montar sobre el arma con anillas para carril de 11mm. (cola de milano).
Potencia x Diámetro de objetivo (mm.): 3-9 x 32
Acabado: Mate
Tubo: 1″
Retícula: Truplex
Campo de visión (m. a 100m.): 11 a 3 / 3.7 a 9
Ajuste de paralaje (m.): 50
Corrección del punto de impacto por click (mm. a 100m.): 7.27
Rango de ajuste (Elevación / Viento): 60 MOA / 60 MOA
Revestimiento de la lente: Múltiple
Salida de pupila (mm.): 10.7 a 3 / 3.9 a 9
Distancia del ojo al ocular (mm.): 95
Longitud total (mm.): 305
Peso (g.): 272
Impermeable / Antiempañamiento: si
Color: Negro
