| 1 cuota de $27.221,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.221,18 |
| 1 cuota de $27.221,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.221,18 |
| 2 cuotas de $16.643,03 | Total $33.286,06 | |
| 3 cuotas de $11.422,00 | Total $34.266,02 | |
| 6 cuotas de $6.169,22 | Total $37.015,36 | |
| 9 cuotas de $4.526,88 | Total $40.741,94 | |
| 12 cuotas de $3.724,31 | Total $44.691,73 | |
| 24 cuotas de $2.563,66 | Total $61.528,03 |
| 3 cuotas de $11.552,67 | Total $34.658,01 | |
| 6 cuotas de $6.572,55 | Total $39.435,32 |
| 3 cuotas de $11.719,62 | Total $35.158,88 | |
| 6 cuotas de $6.433,72 | Total $38.602,36 | |
| 9 cuotas de $4.814,21 | Total $43.327,95 | |
| 12 cuotas de $3.942,76 | Total $47.313,13 |
| 18 cuotas de $2.884,23 | Total $51.916,23 |
Pickup automático. Anti reverse multistop. Rotor balanceado.La última versión de Spinit LBR, con una excepcional relación precio-calidad y gracias a su diversidad de tamaños puede utilizarse para todo tipo de pesca en agua dulce. Si estás buscando un reel de spinning accesible es la opción ideal, desde señuelos ligeros y medianos, hasta pescas con lineas de flote. Hay 5 modelos, que van desde el tamaño más pequeño 202 adecuado para la pesca ligera hasta el tamaño más grande 602 que son perfectos para los señuelos más grandes y pescas pesadas.
| Tipo de Reel | Frontal | |||||||||
| Relación de giro | 5.2:1 | |||||||||
| Capacidad de línea | 0.40/155 0.45/125 0.50/100 | |||||||||
| Recuperación por giro (externo) | 77 cm | |||||||||
| Cantidad de rulemanes | 2 | |||||||||
|
Material rulemanes
|
Acero | |||||||||
|
Carrete principal
|
Grafito | |||||||||
|
Carrete extra
|
Grafito | |||||||||
| Perfil | – | |||||||||
|
Tipo de freno
|
Delantero progresivo | |||||||||
|
Frenado máximo
|
9 kg | |||||||||
|
Brazo manivela
|
Plegable plástica ambidiestra | |||||||||
| Manivela | Plástica | |||||||||
