| 1 cuota de $691.734,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $691.734,30 |
| 1 cuota de $691.734,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $691.734,30 |
| 2 cuotas de $422.926,35 | Total $845.852,70 | |
| 3 cuotas de $290.251,71 | Total $870.755,14 | |
| 6 cuotas de $156.770,05 | Total $940.620,30 | |
| 9 cuotas de $115.035,41 | Total $1.035.318,73 | |
| 12 cuotas de $94.640,78 | Total $1.135.689,37 | |
| 24 cuotas de $65.146,96 | Total $1.563.527,04 |
| 3 cuotas de $293.572,03 | Total $880.716,11 | |
| 6 cuotas de $167.019,24 | Total $1.002.115,48 |
| 3 cuotas de $297.814,67 | Total $893.444,02 | |
| 6 cuotas de $163.491,40 | Total $980.948,41 | |
| 9 cuotas de $122.337,05 | Total $1.101.033,49 | |
| 12 cuotas de $100.191,94 | Total $1.202.303,39 |
| 18 cuotas de $73.293,09 | Total $1.319.275,66 |
• Modelo: CURADO CU301HGK
• Manija: IZQUIERDA
• Rulemanes: - 6 Rulemanes / 5 S-ARB® (10 veces más resistentes y con una protección especial contra la oxidación) + 1 BB en el eje del carretel.
• Engranajes: X-SHIP – Corte láser y reforzado.
• Sistema de frenos: SVS - freno centrifugo.
• Sistema de Arrastre: Cross Carbon Drag
• Material del Cuerpo: HAGANE
• Velocidad de Retracción: 6.6:1
• Fuerza de Fricción (Arrastre): 18lb (8 kilos)
• Capacidad de Línea (LB/YD POWER PRO): 40-195 50-190 65-125
• Peso: 305g
• País de importación: Japón
• País de fabricación: Malasia
